The most reliable and fastest Satta Matka Auto Result API. Integrate all leading providers - DPBOSS, Madhur Matka, Satta King, and more with zero-second delay.
Get auto results for your satta matka website and application with unmatched speed and reliability
Get the most accurate and up-to-date results for specific satta matka markets.
Access all market results in a single consolidated response.
Easily filter and access historical market results by date.
Zero-second delay webhook updates for instant notifications.
Round-the-clock expert assistance whenever you need help.
Detailed documentation with code examples and integration guides.
Unlock the best API for MATKA-API on your website and application - Fast, Reliable, and Accurate!
Unlock the best prices for MATKA-API on your website and application
Our company offers a 10x faster MATKA-API, ensuring lightning-fast access to results
| Market | Open | Close | Figure Open | Figure Close | Jodi |
|---|---|---|---|---|---|
| DISAWER | 05:00 AM | 28 | NEW PUNJAB | 11:10 AM | 43 |
| NTR MORNING | 179 | 378 | 7 | 8 | 78 |
| MAIN STARLINE | 111 | 122 | 3 | 5 | 35 |
| MANGAL MORNING | 356 | 289 | 4 | 9 | 49 |
| RATNA MORNING | 124 | 990 | 7 | 8 | 78 |
| SITA MORNING | 138 | 449 | 2 | 7 | 27 |
| Mumbai Rajshree Star Line Result | 111 | 246 | 3 | 2 | 32 |
| STAR TARA MORNING | 459 | 179 | 8 | 7 | 87 |
| SRIDEVI MORNING | 467 | 567 | 7 | 8 | 78 |
| GEETA MORNING | 550 | 278 | 0 | 7 | 07 |
| TULSI MORNING | 579 | 468 | 1 | 8 | 18 |
| MAYA BAZAR | 680 | 457 | 4 | 6 | 46 |
| KARNATAKA DAY | 140 | 380 | 5 | 1 | 51 |
| MILAN MORNING | 123 | 244 | 6 | 0 | 60 |
| ANDHRA MORNING | 445 | 488 | 3 | 0 | 30 |
| MOHINI | 479 | 266 | 0 | 4 | 04 |
| CHANDNI MORNING | 124 | 379 | 7 | 9 | 79 |
| SHRI DAY | 145 | 179 | 0 | 7 | 07 |
| TIME BAZAR MORNING | 355 | 470 | 3 | 1 | 31 |
| SRILAKSHMI | 450 | 179 | 9 | 7 | 97 |
| JAY SHREE DAY | 170 | 147 | 8 | 2 | 82 |
| RAKHI MORNING | 122 | 167 | 5 | 4 | 54 |
| MAIN BAZAR MORNING | 277 | 459 | 6 | 8 | 68 |
| RAJDHANI MORNING [main] | 579 | 240 | 1 | 6 | 16 |
| JANTA DAY | 125 | 139 | 8 | 3 | 83 |
| MADHUR MORNING | 147 | 790 | 2 | 6 | 26 |
| SRIDEVI | 480 | 490 | 2 | 3 | 23 |
| MAHADEVI MORNING | 700 | 277 | 7 | 6 | 76 |
| PADMAVATHI | 289 | 445 | 9 | 3 | 93 |
| MAIN SRIDEVI | 589 | 180 | 2 | 9 | 29 |
| DAY BOMBAY | 189 | 227 | 8 | 1 | 81 |
| SRI DHANALAXMI | 380 | 490 | 1 | 3 | 13 |
| KALYAN MORNING | 130 | 479 | 4 | 0 | 40 |
| MADHURI | 589 | 260 | 2 | 8 | 28 |
| KAMAL MORNING | 120 | 390 | 3 | 2 | 32 |
| WORLI MORNING | 370 | 146 | 0 | 1 | 01 |
| HR SATTA | 12:15 PM | 00 | UJJALA SUP | 12:30 PM | 77 |
| SUPER MILAN DAY | 146 | 599 | 1 | 3 | 13 |
| MEENA MORNING | 129 | 890 | 2 | 7 | 27 |
| MAHARANI | 578 | 560 | 0 | 1 | 01 |
| SUNDAY BAZAR | 680 | 137 | 4 | 1 | 41 |
| GOWA | 257 | 148 | 4 | 3 | 43 |
| SAMRAT BAZAR | 249 | 288 | 5 | 8 | 58 |
| SUPER TIME | 256 | 557 | 3 | 7 | 37 |
| MAIN SRIDEVI DAY | 478 | 458 | 9 | 7 | 97 |
| NEW TIME BAZAR | 457 | 480 | 6 | 2 | 62 |
| JANTA MORNING | 579 | 150 | 1 | 6 | 16 |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 300 | 600 | 3 | 6 | 36 |
| TIME BAZAR | 289 | 150 | 9 | 6 | 96 |
| COUNTRY BAZAR | 588 | 120 | 1 | 3 | 13 |
| RATNA DAY | 267 | 123 | 5 | 6 | 56 |
| DIAMOND | 160 | 156 | 7 | 2 | 72 |
| PUNA BAZAR | 260 | 245 | 8 | 1 | 81 |
| MADHUR DAY | 459 | 479 | 8 | 0 | 80 |
| WORLI MUMBAI DAY | 223 | 270 | 7 | 9 | 79 |
| PRABHAT | 778 | 448 | 2 | 6 | 26 |
| sadar bazar | 01:30 PM | 79 | DANGAL | 01:30 PM | 15 |
| TARA MUMBAI DAY | 389 | 119 | 0 | 1 | 01 |
| SAHARA | 225 | 670 | 9 | 3 | 93 |
| SRIDEVI DAY | 140 | 778 | 5 | 2 | 52 |
| SRILAXMI DAY | 379 | 122 | 9 | 5 | 95 |
| SITA DAY | 290 | 577 | 1 | 9 | 19 |
| CB | 233 | 124 | 8 | 7 | 87 |
| PAREL DAY | 345 | 466 | 2 | 6 | 26 |
| KAROL BAGH | 01:45 PM | 69 | GWALIOR | 02:30 PM | 96 |
| CENTRAL MUMBAI | 189 | 379 | 8 | 9 | 89 |
| BOMBAY DAY | 127 | 257 | 0 | 4 | 04 |
| STAR TARA DAY | 336 | 368 | 2 | 7 | 27 |
| SUPER DAY | 679 | 559 | 2 | 9 | 29 |
| MUMBAI MORNING | 220 | 779 | 4 | 3 | 43 |
| ROSE BAZAR DAY | 459 | 458 | 8 | 7 | 87 |
| TIME BAZAR DAY | 116 | 229 | 8 | 3 | 83 |
| MEERUT CITY | 03:00 PM | 33 | DELHI BAZA | 03:00 PM | 58 |
| CENTRAL BOMBAY | 169 | 340 | 6 | 7 | 67 |
| MILAN DAY | 135 | 110 | 9 | 2 | 92 |
| RAJDHANI DAY | 356 | 570 | 4 | 2 | 42 |
| SUPER GOA DAY | 257 | 370 | 4 | 0 | 40 |
| ANDHRA DAY | 157 | 140 | 3 | 5 | 35 |
| TAJ | 03:15 PM | 28 | MAA BHAGWA | 03:30 PM | 09 |
| MAIN BAZAR DAY | 580 | 155 | 3 | 1 | 31 |
| SUPER KING | 234 | 699 | 9 | 4 | 94 |
| KAMAL DAY | 579 | 446 | 1 | 4 | 14 |
| NEW GANGA | 03:15 PM | 69 | NEW SHRI G | 04:45 PM | 06 |
| SUPREME DAY | 260 | 780 | 8 | 5 | 85 |
| MANGAL DAY | 378 | 467 | 8 | 7 | 87 |
| KALYAN | 249 | 224 | 5 | 8 | 58 |
| MAHADEVI | 390 | 468 | 2 | 8 | 28 |
| SHRI GANESH | 04:30 PM | 61 | agra | 05:25 PM | 71 |
| NTR DAY | 120 | 667 | 3 | 9 | 39 |
| SUPER MATKA | 440 | 347 | 8 | 4 | 84 |
| MAHARANI DAY | 240 | 128 | 6 | 1 | 61 |
| FARIDABAD | 06:00 PM | 61 | ALWAR | 07:20 PM | 41 |
| SITA NIGHT | 470 | 378 | 1 | 8 | 18 |
| MADHURI NIGHT | 126 | 468 | 9 | 8 | 98 |
| RATNA NIGHT | 800 | 359 | 8 | 7 | 87 |
| SHRI NIGHT | 250 | 678 | 7 | 1 | 71 |
| SUPER MILAN NIGHT | 779 | 280 | 3 | 0 | 30 |
| STAR TARA NIGHT | 778 | 127 | 2 | 0 | 20 |
| SRIDEVI NIGHT | 122 | 134 | 5 | 8 | 58 |
| SOUTH DELHI | 07:30 PM | 03 | RAJ SHREE | 07:20 PM | 07 |
| MAHADEVI NIGHT | 158 | 280 | 4 | 0 | 40 |
| PADMAVATHI NIGHT | 780 | 269 | 5 | 7 | 57 |
| NIGHT BOMBAY | 246 | 117 | 2 | 9 | 29 |
| SUPER NIGHT | 220 | 159 | 4 | 5 | 45 |
| DELHI BAZAR | 468 | 334 | 8 | 0 | 80 |
| DIAMOND NIGHT | 249 | 116 | 5 | 8 | 58 |
| MANGAL NIGHT | 499 | 349 | 2 | 6 | 26 |
| SHRI LAXMI | 07:30 PM | 29 | GALI DISAW | 02:15 PM | 64 |
| TEEN PATTI | 127 | 189 | 0 | 8 | 08 |
| TIME NIGHT | 580 | 123 | 3 | 6 | 36 |
| PRABHAT NIGHT | 360 | 339 | 9 | 5 | 95 |
| MEENA BAZAR NIGHT | 680 | 223 | 4 | 7 | 47 |
| MADHUR NIGHT | 448 | 370 | 6 | 0 | 60 |
| ANDHRA NIGHT | 358 | 234 | 6 | 9 | 69 |
| KAMAL NIGHT | 189 | 479 | 8 | 0 | 80 |
| TARA MUMBAI NIGHT | 189 | 470 | 8 | 1 | 81 |
| SUPREME NIGHT | 223 | 7 | - | ||
| NTR NIGHT | 389 | 0 | - | ||
| NIGHT TIME BAZAR | 800 | 8 | - | ||
| SUPER KING NIGHT | 124 | 490 | 7 | 3 | 73 |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 112 | 4 | - | ||
| MEENA BAZAR | 699 | 4 | - | ||
| MAIN MUMBAI NIGHT | 568 | 9 | - | ||
| MILAN NIGHT | 359 | 7 | - | ||
| WORLI MUMBAI | 250 | 7 | - | ||
| MAIN MUMBAI RK | 680 | 4 | - | ||
| BOMBAY NIGHT | 122 | 5 | - | ||
| OLD MAIN MUMBAI | 246 | 2 | - | ||
| RATAN KHATRI | 489 | 1 | - | ||
| RAJDHANI NIGHT | 456 | 5 | - | ||
| KALYAN NIGHT | 469 | 9 | - | ||
| WORLI MUMBAI NIGHT | 457 | 6 | - | ||
| GHAZIABAD | 09:00 PM | 12 | DELHI SUPE | 10:00 PM | 09 |
| MAIN BAZAR | 579 | 1 | - | ||
| ROSE BAZAR NIGHT | 137 | 1 | - | ||
| SITARA BAZAR | 589 | 2 | - | ||
| MANGAL BAZAR | 245 | 1 | - | ||
| DAMAN | 09:50 PM | 67 | DWARKA | 10:10 PM | 28 |
| MAHARANI NIGHT | 370 | 0 | - | ||
| DIAMOND SATTA | 09:05 PM | 24 | - |
MATKA-API testimonials say our Matka result API is too accurate
Unbelievably fast! We integrated the MATKA-API into our platform, and the results are lightning-fast. Our users are delighted with the speed and responsiveness of the service.
Impressed by the speed of MATKA-API! We've tried several MATKA-API services, but none come close to the speed and efficiency of this one. It's revolutionized our data processing pipeline.
MATKA-API is Game-changer for our business! With the fastest Satta Matka results from this API service, we've been able to deliver real-time insights to our clients.