The most reliable and fastest Satta Matka Auto Result API. Integrate all leading providers - DPBOSS, Madhur Matka, Satta King, and more with zero-second delay.
Get auto results for your satta matka website and application with unmatched speed and reliability
Get the most accurate and up-to-date results for specific satta matka markets.
Access all market results in a single consolidated response.
Easily filter and access historical market results by date.
Zero-second delay webhook updates for instant notifications.
Round-the-clock expert assistance whenever you need help.
Detailed documentation with code examples and integration guides.
Unlock the best API for MATKA-API on your website and application - Fast, Reliable, and Accurate!
Unlock the best prices for MATKA-API on your website and application
Our company offers a 10x faster MATKA-API, ensuring lightning-fast access to results
| Market | Open | Close | Figure Open | Figure Close | Jodi |
|---|---|---|---|---|---|
| DISAWER | 05:00 AM | 82 | NEW PUNJAB | 11:10 AM | 16 |
| MAIN STARLINE | 111 | 569 | 3 | 0 | 30 |
| NTR MORNING | 239 | 356 | 4 | 4 | 44 |
| MANGAL MORNING | 389 | 880 | 0 | 6 | 06 |
| SITA MORNING | 567 | 167 | 8 | 4 | 84 |
| GEETA MORNING | 690 | 456 | 5 | 5 | 55 |
| RATNA MORNING | 127 | 279 | 0 | 8 | 08 |
| STAR TARA MORNING | 379 | 357 | 9 | 5 | 95 |
| Mumbai Rajshree Star Line Result | 111 | 125 | 3 | 8 | 38 |
| MAYA BAZAR | 230 | 369 | 5 | 8 | 58 |
| SRIDEVI MORNING | 236 | 569 | 1 | 0 | 10 |
| TULSI MORNING | 128 | 236 | 1 | 1 | 11 |
| KARNATAKA DAY | 479 | 358 | 0 | 6 | 06 |
| MILAN MORNING | 236 | 139 | 1 | 3 | 13 |
| ANDHRA MORNING | 146 | 580 | 1 | 3 | 13 |
| MOHINI | 357 | 160 | 5 | 7 | 57 |
| CHANDNI MORNING | 117 | 290 | 9 | 1 | 91 |
| TIME BAZAR MORNING | 279 | 378 | 8 | 8 | 88 |
| SHRI DAY | 689 | 670 | 3 | 3 | 33 |
| RAKHI MORNING | 247 | 345 | 3 | 2 | 32 |
| SRILAKSHMI | 147 | 359 | 2 | 7 | 27 |
| JAY SHREE DAY | 230 | 166 | 5 | 3 | 53 |
| RAJDHANI MORNING [main] | 149 | 250 | 4 | 7 | 47 |
| MAIN BAZAR MORNING | 123 | 349 | 6 | 6 | 66 |
| MEENA MORNING | 880 | 478 | 6 | 9 | 69 |
| JANTA DAY | 290 | 233 | 1 | 8 | 18 |
| KALYAN SRIDEVI | 266 | 700 | 4 | 7 | 47 |
| MADHUR MORNING | 245 | 389 | 1 | 0 | 10 |
| SRIDEVI | 238 | 679 | 3 | 2 | 32 |
| PADMAVATHI | 250 | 499 | 7 | 2 | 72 |
| DAY BOMBAY | 233 | 689 | 8 | 3 | 83 |
| MAHADEVI MORNING | 789 | 579 | 4 | 1 | 41 |
| MAIN SRIDEVI | 269 | 789 | 7 | 4 | 74 |
| KALYAN MORNING | 246 | 279 | 2 | 8 | 28 |
| MADHURI | 260 | 800 | 8 | 8 | 88 |
| SRI DHANALAXMI | 480 | 169 | 2 | 6 | 26 |
| KAMAL MORNING | 245 | 179 | 1 | 7 | 17 |
| WORLI MORNING | 124 | 140 | 7 | 5 | 75 |
| HR SATTA | 12:15 PM | 75 | UJJALA SUP | 12:30 PM | 21 |
| SUPER MILAN DAY | 255 | 366 | 2 | 5 | 25 |
| MAHARANI | 779 | 125 | 3 | 8 | 38 |
| SUNDAY BAZAR | 159 | 268 | 5 | 6 | 56 |
| GOWA | 370 | 156 | 0 | 2 | 02 |
| SUPER TIME | 478 | 360 | 9 | 9 | 99 |
| NEW TIME BAZAR | 135 | 189 | 9 | 8 | 98 |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 358 | 200 | 6 | 2 | 62 |
| TIME BAZAR | 569 | 388 | 0 | 9 | 09 |
| JANTA MORNING | 330 | 489 | 6 | 1 | 61 |
| COUNTRY BAZAR | 159 | 116 | 5 | 8 | 58 |
| DANGAL | 01:30 PM | 65 | sadar baza | 01:30 PM | 69 |
| RATNA DAY | 247 | 445 | 3 | 3 | 33 |
| DIAMOND | 477 | 799 | 8 | 5 | 85 |
| PUNA BAZAR | 670 | 390 | 3 | 2 | 32 |
| PRABHAT | 336 | 255 | 2 | 2 | 22 |
| MADHUR DAY | 168 | 489 | 5 | 1 | 51 |
| WORLI MUMBAI DAY | 460 | 345 | 0 | 2 | 02 |
| TARA MUMBAI DAY | 227 | 369 | 1 | 8 | 18 |
| SRILAXMI DAY | 800 | 779 | 8 | 3 | 83 |
| SITA DAY | 136 | 368 | 0 | 7 | 07 |
| SUPER DAY | 899 | 130 | 6 | 4 | 64 |
| SRIDEVI DAY | 558 | 180 | 8 | 9 | 89 |
| MAIN SRIDEVI DAY | 234 | 114 | 9 | 6 | 96 |
| PAREL DAY | 367 | 368 | 6 | 7 | 67 |
| BOMBAY DAY | 150 | 480 | 6 | 2 | 62 |
| CB | 130 | 129 | 4 | 2 | 42 |
| KAROL BAGH | 01:45 PM | 98 | GWALIOR | 02:30 PM | 61 |
| CENTRAL MUMBAI | 479 | 388 | 0 | 9 | 09 |
| STAR TARA DAY | 359 | 390 | 7 | 2 | 72 |
| ROSE BAZAR DAY | 569 | 0 | - | ||
| TIME BAZAR DAY | 340 | 7 | - | ||
| DELHI BAZAR | 03:00 PM | 06 | NEW GANGA | 03:15 PM | 00 |
| CENTRAL BOMBAY | 350 | 8 | - | ||
| RAJDHANI DAY | 479 | 0 | - | ||
| MILAN DAY | 159 | 5 | - | ||
| SUPER GOA DAY | 457 | 6 | - | ||
| ANDHRA DAY | 259 | 6 | - | ||
| MAIN BAZAR DAY | 146 | 1 | - | ||
| KAMAL DAY | 158 | 4 | - | ||
| SUPER KING | 460 | 0 | - | ||
| SUPREME DAY | 199 | 9 | - | ||
| MANGAL DAY | 469 | 9 | - | ||
| ROYAL MUMBAI DAY | 677 | 0 | - | ||
| LUCKY DAY | 456 | 120 | 5 | 3 | 53 |
| SRI DHANALAXMI | 267 | 580 | 5 | 3 | 53 |
| WORLI MORNING | 150 | 468 | 6 | 8 | 68 |
| KAMAL MORNING | 267 | 399 | 5 | 1 | 51 |
| KALYAN EXPRESS | 580 | 138 | 3 | 2 | 32 |
| SUPER TIME | 780 | 589 | 5 | 2 | 52 |
| NEW TIME BAZAR | 128 | 390 | 1 | 2 | 12 |
| JANTA MORNING | 179 | 7 | - | ||
| TIME BAZAR | 249 | 377 | 5 | 7 | 57 |
| MAIN SRIDEVI DAY | 110 | 2 | - | ||
| ASHA BAZAR | 167 | 144 | 4 | 9 | 49 |
| MAHARANI | 779 | 125 | 3 | 8 | 38 |
| SUPER MILAN DAY | 255 | 366 | 2 | 5 | 25 |
| GOWA | 370 | 156 | 0 | 2 | 02 |
| COUNTRY BAZAR | 159 | 116 | 5 | 8 | 58 |
| WORLI MUMBAI DAY | 460 | 345 | 0 | 2 | 02 |
| MADHUR DAY | 168 | 489 | 5 | 1 | 51 |
| RATNA DAY | 247 | 445 | 3 | 3 | 33 |
| SRIDEVI DAY | 558 | 180 | 8 | 9 | 89 |
| KALYAN SAI DAY | 227 | 589 | 1 | 2 | 12 |
| SUNDAY BAZAR | 159 | 268 | 5 | 6 | 56 |
| SITA DAY | 136 | 0 | - | ||
| SRILAXMI DAY | 800 | 779 | 8 | 3 | 83 |
| SUPER DAY | 899 | 130 | 6 | 4 | 64 |
| CB | 130 | 129 | 4 | 2 | 42 |
| CENTRAL MUMBAI | 479 | 388 | 0 | 9 | 09 |
| PRABHAT | 336 | 255 | 2 | 2 | 22 |
| DIAMOND | 477 | 799 | 8 | 5 | 85 |
| MUMBAI DAY | 250 | 690 | 7 | 5 | 75 |
| BOMBAY DAY | 150 | 480 | 6 | 2 | 62 |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 358 | 200 | 6 | 2 | 62 |
| GAMA DAY | 490 | 127 | 3 | 0 | 30 |
| STAR TARA DAY | 359 | 390 | 7 | 2 | 72 |
| PUNA BAZAR | 670 | 390 | 3 | 2 | 32 |
| MILAN BAZAR DAY | 380 | 347 | 1 | 4 | 14 |
| MILAN SUPER | 560 | 335 | 1 | 1 | 11 |
| PAREL DAY | 367 | 368 | 6 | 7 | 67 |
| CENTRAL BOMBAY | 350 | 780 | 8 | 5 | 85 |
| MEENA BAZAR DAY | 226 | 345 | 0 | 2 | 02 |
| TIME BAZAR DAY | 340 | 235 | 7 | 0 | 70 |
| MILAN DAY | 159 | 478 | 5 | 9 | 59 |
| MANGAL DAY | 469 | 678 | 9 | 1 | 91 |
| RAJDHANI DAY | 479 | 480 | 0 | 2 | 02 |
| SUPER GOA DAY | 457 | 145 | 6 | 0 | 60 |
| SUPREME DAY | 199 | 340 | 9 | 7 | 97 |
| ANDHRA DAY | 259 | 349 | 6 | 6 | 66 |
| MAIN BAZAR DAY | 146 | 120 | 1 | 3 | 13 |
| SUPER KING | 460 | 166 | 0 | 3 | 03 |
| KAMAL DAY | 158 | 366 | 4 | 5 | 45 |
| ROSE BAZAR DAY | 569 | 158 | 0 | 4 | 04 |
| RATAN DAY | 290 | 779 | 1 | 3 | 13 |
| NTR MORNING | 390 | 600 | 2 | 6 | 26 |
| RATNA MORNING | 667 | 9 | - | ||
| MANGAL MORNING | 389 | 880 | 0 | 6 | 06 |
| SITA MORNING | 446 | 369 | 4 | 8 | 48 |
| GEETA MORNING | 236 | 467 | 1 | 7 | 17 |
| SRIDEVI MORNING | 190 | 0 | - | ||
| KARNATAKA DAY | 260 | 468 | 8 | 8 | 88 |
| STAR TARA MORNING | 268 | 118 | 6 | 0 | 60 |
| TULSI MORNING | 348 | 299 | 5 | 0 | 50 |
| MAYA BAZAR | 116 | 8 | - | ||
| MILAN MORNING | 229 | 267 | 3 | 5 | 35 |
| ANDHRA MORNING | 449 | 679 | 7 | 2 | 72 |
| BANGLORE MORNING | 256 | 889 | 3 | 5 | 35 |
| KHATRI MORNING | 169 | 127 | 6 | 0 | 60 |
| CHANDNI MORNING | 178 | 236 | 6 | 1 | 61 |
| SUPER MORNING | 379 | 126 | 9 | 9 | 99 |
| RAKHI MORNING | 349 | 890 | 6 | 7 | 67 |
| TIME BAZAR MORNING | 670 | 117 | 3 | 9 | 39 |
| MAIN BAZAR MORNING | 990 | 126 | 8 | 9 | 89 |
| SHRI DAY | 579 | 245 | 1 | 1 | 11 |
| SRILAKSHMI | 189 | 357 | 8 | 5 | 85 |
| JAY SHREE DAY | 139 | 330 | 3 | 6 | 36 |
| JANTA DAY | 345 | 239 | 2 | 4 | 24 |
| MOHINI | 267 | 467 | 5 | 7 | 57 |
| MEENA MORNING | 239 | 457 | 4 | 6 | 46 |
| MADHUR MORNING | 447 | 5 | - | ||
| KALYAN SRIDEVI | 670 | 116 | 3 | 8 | 38 |
| GUJRAT MORNING | 400 | 780 | 4 | 5 | 45 |
| DAY BOMBAY | 338 | 468 | 4 | 8 | 48 |
| SRIDEVI | 367 | 479 | 6 | 0 | 60 |
| MILAN BAZAR MORNING | 100 | 780 | 1 | 5 | 15 |
| PADMAVATHI | 125 | 137 | 8 | 1 | 81 |
| KALYAN MORNING | 246 | 279 | 2 | 8 | 28 |
| MAHADEVI MORNING | 457 | 270 | 6 | 9 | 69 |
| MADHURI | 155 | 349 | 1 | 6 | 16 |
| MAIN SRIDEVI | 459 | 689 | 8 | 3 | 83 |
| RAJDHANI MORNING [main] | 570 | 458 | 2 | 7 | 27 |
| MAHADEVI | 190 | 578 | 0 | 0 | 00 |
| KALYAN | 788 | 190 | 3 | 0 | 30 |
| NTR DAY | 660 | 279 | 2 | 8 | 28 |
| MAHARANI DAY | 135 | 234 | 9 | 9 | 99 |
| BANGLORE DAY | 127 | 100 | 0 | 1 | 01 |
| SUPER MATKA | 257 | 4 | - | ||
| MUMBAI BAZAR | 570 | 250 | 2 | 7 | 27 |
| DELHI BAZAR | 790 | 6 | - | ||
| MAHAKAL | 245 | 145 | 1 | 0 | 10 |
| TEEN PATTI | 124 | 7 | - | ||
| MEENA BAZAR | 220 | 699 | 4 | 4 | 44 |
| WORLI MUMBAI | 139 | 459 | 3 | 8 | 38 |
| RATAN KHATRI | 568 | 470 | 9 | 1 | 91 |
| MAIN MUMBAI RK | 349 | 148 | 6 | 3 | 63 |
| OLD MAIN MUMBAI | 347 | 117 | 4 | 9 | 49 |
| MAIN BAZAR | 138 | 689 | 2 | 3 | 23 |
| SITARA BAZAR | 138 | 467 | 2 | 7 | 27 |
| MANGAL BAZAR | 360 | 249 | 9 | 5 | 95 |
| KAALI | 379 | 9 | - | ||
| PUNA NIGHT [ main ] | 270 | 9 | - | ||
| KALYAN NIGHT | 268 | 127 | 6 | 0 | 60 |
| RAJDHANI NIGHT | 569 | 150 | 0 | 6 | 06 |
| ROSE BAZAR NIGHT | 345 | 899 | 2 | 6 | 26 |
| BOMBAY NIGHT | 159 | 346 | 5 | 3 | 53 |
| MAHARANI NIGHT | 567 | 680 | 8 | 4 | 84 |
| DURGA NIGHT | 569 | 0 | - | ||
| BOMBAY NIGHT | - | ||||
| ROSE BAZAR NIGHT | - | ||||
| MAIN BAZAR | - | ||||
| MAHARANI NIGHT | - | ||||
| KAALI | - | ||||
| MADHUR NIGHT | 255 | 556 | 2 | 6 | 26 |
| PRABHAT NIGHT | 470 | 670 | 1 | 3 | 13 |
| TARA MUMBAI DAY | 227 | 369 | 1 | 8 | 18 |
| MADHURI NIGHT | 128 | 369 | 1 | 8 | 18 |
| SITA NIGHT | 124 | 667 | 7 | 9 | 79 |
| RATNA NIGHT | 349 | 500 | 6 | 5 | 65 |
| SHRI NIGHT | 448 | 359 | 6 | 7 | 67 |
| SUPER MILAN NIGHT | 278 | 578 | 7 | 0 | 70 |
| SRIDEVI NIGHT | 113 | 460 | 5 | 0 | 50 |
| STAR TARA NIGHT | 178 | 257 | 6 | 4 | 64 |
| KALYAN SRIDEVI NIGHT | 680 | 150 | 4 | 6 | 46 |
| NIGHT BOMBAY | 115 | 347 | 7 | 4 | 74 |
| PADMAVATHI NIGHT | 239 | 289 | 4 | 9 | 49 |
| MAHADEVI NIGHT | 260 | 480 | 8 | 2 | 82 |
| DIAMOND NIGHT | 460 | 134 | 0 | 8 | 08 |
| TIME NIGHT | 570 | 590 | 2 | 4 | 24 |
| MANGAL NIGHT | 134 | 230 | 8 | 5 | 85 |
| TARA MUMBAI NIGHT | 250 | 667 | 7 | 9 | 79 |
| KAMAL NIGHT | 470 | 230 | 1 | 5 | 15 |
| ANDHRA NIGHT | 678 | 368 | 1 | 7 | 17 |
| SUPER NIGHT | 799 | 139 | 5 | 3 | 53 |
| NTR NIGHT | 245 | 140 | 1 | 5 | 15 |
| SUPER KING NIGHT | 700 | 348 | 7 | 5 | 75 |
| NIGHT TIME BAZAR | 234 | 350 | 9 | 8 | 98 |
| SUPREME NIGHT | 368 | 236 | 7 | 1 | 71 |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 257 | 230 | 4 | 5 | 45 |
| MAIN MUMBAI NIGHT | 248 | 134 | 4 | 8 | 48 |
| MILAN NIGHT | 224 | 249 | 8 | 5 | 85 |
| WORLI MUMBAI NIGHT | 349 | 334 | 6 | 0 | 60 |
| MAIN STARLINE | 111 | 668 | 3 | 0 | 30 |
| Mumbai Rajshree Star Line Result | 111 | 340 | 3 | 7 | 37 |
MATKA-API testimonials say our Matka result API is too accurate
Unbelievably fast! We integrated the MATKA-API into our platform, and the results are lightning-fast. Our users are delighted with the speed and responsiveness of the service.
Impressed by the speed of MATKA-API! We've tried several MATKA-API services, but none come close to the speed and efficiency of this one. It's revolutionized our data processing pipeline.
MATKA-API is Game-changer for our business! With the fastest Satta Matka results from this API service, we've been able to deliver real-time insights to our clients.